Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.