Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0459% | 50,2% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0459% | 50,2% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.