Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0113% | 12,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.