Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,8259% | 904,4% | |
| 0,0684% | 74,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,8259% | 904,4% | |
| 0,0684% | 74,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.