Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0122% | 13,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0020% | -2,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0122% | 13,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0020% | -2,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.