Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0772% | 84,5% | |
| 0,0486% | 53,2% | |
| 0,0463% | 50,7% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0772% | 84,5% | |
| 0,0486% | 53,2% | |
| 0,0463% | 50,7% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0462% | 50,6% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.