Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0368% | 40,3% | |
| 0,0349% | 38,2% | |
| 0,0346% | 37,9% | |
| 0,0340% | 37,3% | |
| 0,0340% | 37,3% | |
| 0,0336% | 36,8% | |
| 0,0236% | 25,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0368% | 40,3% | |
| 0,0349% | 38,2% | |
| 0,0346% | 37,9% | |
| 0,0340% | 37,3% | |
| 0,0340% | 37,3% | |
| 0,0336% | 36,8% | |
| 0,0236% | 25,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.