Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0202% | 22,1% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0186% | -20,4% | |
| -0,0509% | -55,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0202% | 22,1% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0186% | -20,4% | |
| -0,0509% | -55,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.