Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,3469% | 379,8% | |
| 0,0613% | 67,1% | |
| 0,0261% | 28,6% | |
| 0,0244% | 26,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0018% | -2,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,3469% | 379,8% | |
| 0,0613% | 67,1% | |
| 0,0261% | 28,6% | |
| 0,0244% | 26,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0018% | -2,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.