Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1118% | 122,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0060% | -6,6% | |
| -0,0380% | -41,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1118% | 122,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0060% | -6,6% | |
| -0,0380% | -41,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.