Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| -0,0094% | -10,3% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| -0,0094% | -10,3% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.