Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1379% | -151,0% | |
| -0,1455% | -159,3% | |
| -0,1563% | -171,2% | |
| -0,1788% | -195,8% | |
| -0,2868% | -314,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1379% | -151,0% | |
| -0,1455% | -159,3% | |
| -0,1563% | -171,2% | |
| -0,1788% | -195,8% | |
| -0,2868% | -314,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.