Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0118% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0148% | 16,2% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0118% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.