Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,2325% | 254,6% | |
| 0,0914% | 100,1% | |
| 0,0572% | 62,6% | |
| 0,0543% | 59,5% | |
| 0,0542% | 59,3% | |
| 0,0500% | 54,8% | |
| 0,0176% | 19,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0381% | -41,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,2325% | 254,6% | |
| 0,0914% | 100,1% | |
| 0,0572% | 62,6% | |
| 0,0543% | 59,5% | |
| 0,0542% | 59,3% | |
| 0,0500% | 54,8% | |
| 0,0176% | 19,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0381% | -41,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.