Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1131% | 123,8% | |
| 0,0225% | 24,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1131% | 123,8% | |
| 0,0225% | 24,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.