Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0114% | -12,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0114% | -12,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.