Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1067% | 116,8% | |
| 0,0981% | 107,5% | |
| 0,0975% | 106,7% | |
| 0,0923% | 101,0% | |
| 0,0185% | 20,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1043% | -114,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1067% | 116,8% | |
| 0,0981% | 107,5% | |
| 0,0975% | 106,7% | |
| 0,0923% | 101,0% | |
| 0,0185% | 20,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,1043% | -114,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.