Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0183% | -20,0% | |
| -0,0480% | -52,5% | |
| -0,0480% | -52,6% | |
| -0,0559% | -61,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0183% | -20,0% | |
| -0,0480% | -52,5% | |
| -0,0480% | -52,6% | |
| -0,0559% | -61,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.