Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1381% | 151,2% | |
| 0,1251% | 136,9% | |
| 0,1250% | 136,9% | |
| 0,1243% | 136,1% | |
| 0,0945% | 103,5% | |
| 0,0751% | 82,2% | |
| 0,0397% | 43,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1381% | 151,2% | |
| 0,1251% | 136,9% | |
| 0,1250% | 136,9% | |
| 0,1243% | 136,1% | |
| 0,0945% | 103,5% | |
| 0,0751% | 82,2% | |
| 0,0397% | 43,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.