Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0529% | 57,9% | |
| 0,0519% | 56,8% | |
| 0,0505% | 55,3% | |
| 0,0504% | 55,2% | |
| 0,0503% | 55,1% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0238% | 26,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0529% | 57,9% | |
| 0,0519% | 56,8% | |
| 0,0505% | 55,3% | |
| 0,0504% | 55,2% | |
| 0,0503% | 55,1% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0238% | 26,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.