Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1016% | 111,3% | |
| 0,0745% | 81,6% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0063% | -6,9% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1016% | 111,3% | |
| 0,0745% | 81,6% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0063% | -6,9% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.