Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0052% | -5,6% | |
| -0,0159% | -17,4% | |
| -0,0220% | -24,1% | |
| -0,0227% | -24,9% | |
| -0,0230% | -25,1% | |
| -0,0242% | -26,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0052% | -5,6% | |
| -0,0159% | -17,4% | |
| -0,0220% | -24,1% | |
| -0,0227% | -24,9% | |
| -0,0230% | -25,1% | |
| -0,0242% | -26,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.