Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0049% | 5,3% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0072% | -7,9% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
| Биржа | Суммарная ставка |
|---|---|
| 57,620% |
Объём за 30 дней : $224,33 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.