Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0290% | 31,8% | |
| 0,0270% | 29,6% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0290% | 31,8% | |
| 0,0270% | 29,6% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.