Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0197% | 21,6% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0122% | 13,4% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0197% | 21,6% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0122% | 13,4% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.