Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1942% | 212,7% | |
| 0,1460% | 159,9% | |
| 0,1055% | 115,5% | |
| 0,1052% | 115,2% | |
| 0,1044% | 114,3% | |
| 0,0524% | 57,4% | |
| 0,0523% | 57,3% | |
| 0,0203% | 22,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1942% | 212,7% | |
| 0,1460% | 159,9% | |
| 0,1055% | 115,5% | |
| 0,1052% | 115,2% | |
| 0,1044% | 114,3% | |
| 0,0524% | 57,4% | |
| 0,0523% | 57,3% | |
| 0,0203% | 22,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.