Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1450% | 158,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0060% | -6,5% | |
| -0,0392% | -42,9% | |
| -0,0403% | -44,1% | |
| -0,0404% | -44,2% | |
| -0,0711% | -77,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1450% | 158,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0060% | -6,5% | |
| -0,0392% | -42,9% | |
| -0,0403% | -44,1% | |
| -0,0404% | -44,2% | |
| -0,0711% | -77,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.