Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| -0,0820% | -89,8% | |
| -0,1557% | -170,5% | |
| -0,1564% | -171,3% | |
| -0,1564% | -171,3% | |
| -0,1585% | -173,6% | |
| -0,1624% | -177,8% | |
| -0,2021% | -221,3% | |
| -0,2098% | -229,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| -0,0820% | -89,8% | |
| -0,1557% | -170,5% | |
| -0,1564% | -171,3% | |
| -0,1564% | -171,3% | |
| -0,1585% | -173,6% | |
| -0,1624% | -177,8% | |
| -0,2021% | -221,3% | |
| -0,2098% | -229,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.