Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0675% | 73,9% | |
| 0,0633% | 69,3% | |
| 0,0619% | 67,8% | |
| 0,0609% | 66,7% | |
| 0,0605% | 66,2% | |
| 0,0601% | 65,8% | |
| 0,0497% | 54,4% | |
| 0,0450% | 49,3% | |
| 0,0173% | 18,9% | |
| -0,0235% | -25,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0675% | 73,9% | |
| 0,0633% | 69,3% | |
| 0,0619% | 67,8% | |
| 0,0609% | 66,7% | |
| 0,0605% | 66,2% | |
| 0,0601% | 65,8% | |
| 0,0497% | 54,4% | |
| 0,0450% | 49,3% | |
| 0,0173% | 18,9% | |
| -0,0235% | -25,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.