Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0111% | 12,1% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0214% | -23,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0111% | 12,1% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0214% | -23,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.