Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0271% | 29,7% | |
| 0,0124% | 13,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0093% | 10,1% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0271% | 29,7% | |
| 0,0124% | 13,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0093% | 10,1% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.