Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0185% | 20,3% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0129% | 14,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0185% | 20,3% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0129% | 14,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.