Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0180% | 19,7% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0128% | 14,1% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0180% | 19,7% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0128% | 14,1% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.