Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0361% | -39,5% | |
| -0,0362% | -39,6% | |
| -0,0363% | -39,8% | |
| -0,0366% | -40,1% | |
| -0,0407% | -44,6% | |
| -0,1125% | -123,2% | |
| -0,1469% | -160,9% | |
| -0,1823% | -199,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0361% | -39,5% | |
| -0,0362% | -39,6% | |
| -0,0363% | -39,8% | |
| -0,0366% | -40,1% | |
| -0,0407% | -44,6% | |
| -0,1125% | -123,2% | |
| -0,1469% | -160,9% | |
| -0,1823% | -199,7% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.