Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0142% | 15,5% | |
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0135% | 14,8% | |
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0142% | 15,5% | |
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0135% | 14,8% | |
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.