Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0101% | 11,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0101% | 11,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.