Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0130% | 14,2% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0130% | 14,2% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.