Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0540% | 59,1% | |
| 0,0378% | 41,4% | |
| 0,0378% | 41,4% | |
| 0,0364% | 39,9% | |
| 0,0320% | 35,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0540% | 59,1% | |
| 0,0378% | 41,4% | |
| 0,0378% | 41,4% | |
| 0,0364% | 39,9% | |
| 0,0320% | 35,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.