Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0503% | 55,1% | |
| 0,0419% | 45,8% | |
| 0,0412% | 45,2% | |
| 0,0410% | 44,9% | |
| 0,0409% | 44,8% | |
| 0,0407% | 44,6% | |
| 0,0352% | 38,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0503% | 55,1% | |
| 0,0419% | 45,8% | |
| 0,0412% | 45,2% | |
| 0,0410% | 44,9% | |
| 0,0409% | 44,8% | |
| 0,0407% | 44,6% | |
| 0,0352% | 38,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.