Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0239% | 26,2% | |
| 0,0226% | 24,8% | |
| 0,0225% | 24,6% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0195% | 21,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0253% | 27,7% | |
| 0,0239% | 26,2% | |
| 0,0226% | 24,8% | |
| 0,0225% | 24,6% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0195% | 21,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.