LYLYNЛиквидации · Москва 14.09, 08:061 час$0,00
Л $0,00 · Ш $0,00 · 0 орд. 4 часа$0,00
Л $0,00 · Ш $0,00 · 0 орд. 12 часов$191,71
Л $191,71 · Ш $0,00 · 4 орд. 24 часа$191,71
Л $191,71 · Ш $0,00 · 4 орд. По биржам за 24 часа
| Биржа | Лонги | Шорты | Итого | Ордеров |
|---|
binance | $137,09 | $0,00 | $137,09 | 2 |
gate | $35,09 | $0,00 | $35,09 | 1 |
bybit | $19,53 | $0,00 | $19,53 | 1 |
Крупнейшие ордера
| Время (МСК) | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|
| 14.09, 02:29 | binance | лонг | $0,0333 | $132,59 |
| 14.09, 01:28 | gate | лонг | $0,0351 | $35,09 |
| 14.09, 01:47 | bybit | лонг | $0,0342 | $19,53 |
| 14.09, 01:27 | binance | лонг | $0,0334 | $4,50 |