Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0437% | 47,9% | |
| 0,0436% | 47,7% | |
| 0,0430% | 47,0% | |
| 0,0429% | 47,0% | |
| 0,0417% | 45,7% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0437% | 47,9% | |
| 0,0436% | 47,7% | |
| 0,0430% | 47,0% | |
| 0,0429% | 47,0% | |
| 0,0417% | 45,7% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0132% | 14,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.