BTCЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 76,1% | 23,9% | 3,18 |
okx | 73,3% | 26,7% | 2,74 |
binance | 72,9% | 27,1% | 2,70 |
bybit | 69,0% | 31,1% | 2,22 |
gate | 68,4% | 31,6% | 2,17 |
htx | 53,8% | 46,2% | 1,17 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 73,7% | 26,3% | 2,81 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 63,4% | 36,6% | 1,73 |
okx | 47,3% | 52,7% | 0,90 |
gate | 41,5% | 58,5% | 0,71 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 57,7% | 42,3% | 1,36 |
gate | 52,4% | 47,6% | 1,10 |
okx | 43,0% | 57,0% | 0,76 |