ETHЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 76,0% | 24,0% | 3,16 |
bitget | 75,6% | 24,4% | 3,10 |
bybit | 69,6% | 30,5% | 2,28 |
okx | 67,7% | 32,3% | 2,10 |
gate | 64,1% | 35,9% | 1,79 |
htx | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 66,4% | 33,6% | 1,97 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 56,8% | 43,2% | 1,32 |
okx | 47,3% | 52,7% | 0,90 |
gate | 38,7% | 61,3% | 0,63 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 49,8% | 50,2% | 0,99 |
gate | 47,0% | 53,0% | 0,89 |
binance | 45,9% | 54,1% | 0,85 |