HYPEЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bybit | 67,7% | 32,3% | 2,09 |
bitget | 63,5% | 36,5% | 1,74 |
htx | 61,6% | 38,4% | 1,61 |
binance | 57,7% | 42,3% | 1,36 |
gate | 53,6% | 46,4% | 1,15 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 58,6% | 41,5% | 1,41 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 64,4% | 35,6% | 1,81 |
gate | 52,0% | 48,0% | 1,08 |
okx | 49,1% | 50,9% | 0,96 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 70,7% | 29,3% | 2,41 |
okx | 54,0% | 46,0% | 1,18 |
gate | 14,4% | 85,6% | 0,17 |