HYPEЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bybit | 67,0% | 33,0% | 2,03 |
bitget | 64,5% | 35,5% | 1,82 |
binance | 61,0% | 39,0% | 1,56 |
okx | 60,5% | 39,5% | 1,53 |
gate | 56,7% | 43,3% | 1,31 |
htx | 43,4% | 56,6% | 0,77 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 64,2% | 35,8% | 1,79 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 70,4% | 29,7% | 2,37 |
gate | 50,7% | 49,3% | 1,03 |
okx | 49,2% | 50,8% | 0,97 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 61,6% | 38,4% | 1,60 |
binance | 58,3% | 41,7% | 1,40 |
okx | 52,9% | 47,1% | 1,12 |