SKHYNIXЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 84,7% | 15,3% | 5,55 |
bybit | 84,2% | 15,8% | 5,33 |
okx | 81,7% | 18,3% | 4,46 |
bitget | 78,9% | 21,1% | 3,73 |
gate | 76,1% | 23,9% | 3,18 |
htx | 54,5% | 45,5% | 1,20 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 86,0% | 14,0% | 6,13 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 76,4% | 23,6% | 3,23 |
gate | 46,2% | 53,8% | 0,86 |
okx | 46,1% | 53,9% | 0,85 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 52,4% | 47,6% | 1,10 |
okx | 44,6% | 55,4% | 0,81 |
gate | 14,4% | 85,6% | 0,17 |