SOLЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 86,7% | 13,3% | 6,54 |
bybit | 74,1% | 25,9% | 2,86 |
okx | 69,2% | 30,8% | 2,25 |
binance | 69,2% | 30,8% | 2,25 |
gate | 68,0% | 32,0% | 2,13 |
htx | 65,3% | 34,7% | 1,88 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 71,3% | 28,7% | 2,49 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 67,7% | 32,3% | 2,10 |
okx | 46,7% | 53,3% | 0,88 |
gate | 40,9% | 59,1% | 0,69 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 44,1% | 55,9% | 0,79 |
okx | 39,2% | 60,8% | 0,65 |
binance | 35,6% | 64,4% | 0,55 |