SOLЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 86,9% | 13,1% | 6,62 |
bybit | 77,3% | 22,7% | 3,41 |
binance | 76,7% | 23,4% | 3,28 |
okx | 76,6% | 23,4% | 3,28 |
gate | 72,1% | 27,9% | 2,58 |
htx | 64,6% | 35,4% | 1,83 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 79,1% | 20,9% | 3,78 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 72,1% | 27,9% | 2,58 |
okx | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
gate | 42,1% | 57,9% | 0,73 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 42,9% | 57,1% | 0,75 |
binance | 36,7% | 63,3% | 0,58 |
gate | 20,3% | 79,7% | 0,25 |