SOXLЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 88,9% | 11,1% | 8,02 |
htx | 88,9% | 11,1% | 8,00 |
binance | 87,4% | 12,6% | 6,92 |
gate | 79,9% | 20,1% | 3,98 |
bybit | 78,3% | 21,7% | 3,62 |
bitget | 69,7% | 30,3% | 2,30 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 90,3% | 9,7% | 9,27 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 52,7% | 47,3% | 1,11 |
gate | 45,0% | 55,0% | 0,82 |
okx | 42,6% | 57,4% | 0,74 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 65,5% | 34,5% | 1,90 |
okx | 47,5% | 52,5% | 0,90 |
gate | 36,3% | 63,7% | 0,57 |