SOXLЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 84,2% | 15,8% | 5,34 |
bybit | 77,3% | 22,7% | 3,40 |
gate | 75,2% | 24,8% | 3,02 |
htx | 72,7% | 27,3% | 2,67 |
bitget | 56,1% | 43,9% | 1,28 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 87,4% | 12,6% | 6,91 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 79,7% | 20,3% | 3,92 |
gate | 42,8% | 57,2% | 0,75 |
okx | 40,4% | 59,6% | 0,68 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 56,0% | 44,0% | 1,27 |
okx | 52,5% | 47,5% | 1,11 |
gate | 26,3% | 73,7% | 0,36 |