XAUЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 88,3% | 11,7% | 7,55 |
htx | 84,0% | 16,0% | 5,25 |
gate | 83,7% | 16,3% | 5,14 |
bybit | 82,2% | 17,8% | 4,62 |
binance | 78,7% | 21,3% | 3,69 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 91,8% | 8,2% | 11,20 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 79,9% | 20,1% | 3,97 |
okx | 42,0% | 58,0% | 0,72 |
gate | 34,7% | 65,3% | 0,53 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 98,4% | 1,6% | 63,18 |
binance | 64,1% | 35,9% | 1,78 |
okx | 56,3% | 43,7% | 1,29 |