XAUЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 78,9% | 21,1% | 3,74 |
bitget | 76,8% | 23,2% | 3,31 |
gate | 76,0% | 24,0% | 3,17 |
htx | 70,0% | 30,0% | 2,33 |
bybit | 67,0% | 33,0% | 2,03 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 81,1% | 18,9% | 4,30 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 65,9% | 34,1% | 1,93 |
okx | 42,8% | 57,2% | 0,75 |
gate | 41,1% | 58,9% | 0,70 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 71,8% | 28,2% | 2,55 |
binance | 54,4% | 45,6% | 1,19 |
okx | 45,3% | 54,7% | 0,83 |