ZECЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bybit | 63,0% | 37,1% | 1,70 |
bitget | 52,5% | 47,5% | 1,10 |
gate | 49,3% | 50,7% | 0,97 |
binance | 47,6% | 52,4% | 0,91 |
htx | 43,0% | 57,0% | 0,75 |
okx | 42,5% | 57,5% | 0,74 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 46,7% | 53,4% | 0,87 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 58,9% | 41,1% | 1,44 |
gate | 54,8% | 45,2% | 1,21 |
okx | 52,2% | 47,8% | 1,09 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 48,4% | 51,6% | 0,94 |
binance | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
gate | 41,9% | 58,1% | 0,72 |