ZECЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bybit | 49,7% | 50,3% | 0,99 |
htx | 38,0% | 62,0% | 0,61 |
bitget | 36,0% | 64,0% | 0,56 |
binance | 33,3% | 66,7% | 0,50 |
okx | 31,5% | 68,5% | 0,46 |
gate | 31,0% | 69,0% | 0,45 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 30,7% | 69,3% | 0,44 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 59,5% | 40,5% | 1,47 |
okx | 55,5% | 44,5% | 1,25 |
binance | 45,4% | 54,6% | 0,83 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 67,7% | 32,3% | 2,10 |
binance | 66,1% | 33,9% | 1,95 |
okx | 55,1% | 44,9% | 1,22 |