CoinZoosМосква · 01.11, 07:22

Открытый интерес

Незакрытые контракты по 500 монетам : чем больше число, тем больше плеча стоит в рынке.

Страница 4 из 10

МонетаbinancecmcmeokxbybitbitgetgateИтого
AMZN——$3,69 млн$4,59 млн$4,88 млн$4,02 млн$0,00
BLESS$6,17 млн——$2,66 млн$3,00 млн$893,09 тыс$0,00
SAMSUNG——$3,26 млн$2,86 млн$1,47 млн$10,30 млн$0,00
OKB——$22,57 млн$1,50 млн—$1,45 млн$0,00
ZAMA$7,94 млн—$3,30 млн$3,25 млн$3,32 млн$3,76 млн$0,00
BEBEAMX$24,23 млн————$554,86 тыс$0,00
JTO$6,97 млн—$2,21 млн$3,17 млн$1,38 млн$3,88 млн$0,00
LAB$9,24 млн—$2,86 млн$2,84 млн$2,27 млн$2,59 млн$0,00
XPD——$920,27 тыс—$1,51 млн$1,45 млн$0,00
VET$3,67 млн——$3,32 млн$2,98 млн$216,45 тыс$0,00
APR$12,88 млн—$2,10 млн$2,51 млн$3,74 млн$941,51 тыс$0,00
USDC$4,94 млн—$924,90 тыс$7,48 млн$3,29 млн$270,32 тыс$0,00
EIGEN$5,12 млн—$1,49 млн$5,51 млн$1,55 млн$618,07 тыс$0,00
MUMUSTOCK——————$0,00
BAT$6,55 млн—$2,40 млн$2,73 млн$1,12 млн$376,64 тыс$0,00
BOME$3,93 млн—$996,56 тыс$1,18 млн$1,78 млн$1,30 млн$0,00
H$9,72 млн—$1,11 млн$5,76 млн$1,45 млн$2,01 млн$0,00
W$4,85 млн—$1,64 млн$4,19 млн$1,42 млн$906,27 тыс$0,00
CACAD——————$0,00
AMD——$3,91 млн—$1,52 млн$5,41 млн$0,00
UNUNITREE——$7,34 млн$3,30 млн$1,80 млн$5,77 млн$0,00
GBGBP———$387,04 тыс$178,73 тыс$185,23 тыс$0,00
IRYS$5,60 млн—$2,07 млн$3,47 млн$1,72 млн$1,37 млн$0,00
TQQQ——$4,16 млн$2,87 млн$6,43 млн—$0,00
CTCT$5,33 млн—$2,32 млн$2,44 млн$452,96 тыс$844,66 тыс$0,00
AVGO——$4,50 млн$3,82 млн$2,86 млн$4,40 млн$0,00
INIT$9,81 млн—$1,40 млн$2,74 млн$1,39 млн$237,35 тыс$0,00
MSMSFTSTOCK——————$0,00
MRVL——$5,45 млн$4,39 млн$2,53 млн$3,16 млн$0,00
ORDI$5,44 млн—$2,95 млн$1,79 млн$1,79 млн$618,09 тыс$0,00
NIL$6,41 млн——$3,08 млн$2,16 млн$560,31 тыс$0,00
NIGHT$6,47 млн—$2,45 млн$1,86 млн$1,24 млн$320,45 тыс$0,00
ZEST$7,80 млн——$1,06 млн$1,14 млн$2,30 млн$0,00
UAI$8,88 млн——$2,71 млн$3,24 млн$1,81 млн$0,00
BLUR$4,26 млн—$1,45 млн$3,56 млн$663,80 тыс$454,78 тыс$0,00
RSR$7,72 млн—$1,82 млн$1,81 млн$1,14 млн$391,76 тыс$0,00
SYRUP$6,03 млн—$921,71 тыс$1,83 млн$587,11 тыс$431,99 тыс$0,00
MEGA$4,73 млн—$1,15 млн$3,13 млн$906,72 тыс$178,29 тыс$0,00
COMP$5,43 млн—$1,22 млн$4,81 млн$1,93 млн$468,07 тыс$0,00
BR$6,18 млн——$2,14 млн$3,17 млн$832,35 тыс$0,00
CBRS——$2,83 млн$2,98 млн$4,79 млн$4,79 млн$0,00
RUNE$6,36 млн——$2,66 млн$1,35 млн$765,49 тыс$0,00
KAITO$6,62 млн—$2,45 млн$2,19 млн$1,93 млн$241,99 тыс$0,00
ARX$9,42 млн—$889,46 тыс$5,67 млн$1,89 млн$387,07 тыс$0,00
牛来$16,51 млн———$954,39 тыс$1,39 млн$0,00
AAOI——$6,16 млн$1,44 млн$2,78 млн$4,79 млн$0,00
101000SHIB$18,52 млн—————$0,00
AR$6,04 млн—$1,32 млн$1,65 млн$2,47 млн$897,79 тыс$0,00
GALA$3,45 млн—$1,25 млн$3,30 млн$1,74 млн$726,50 тыс$0,00
EDGE$6,07 млн—$2,02 млн$4,45 млн$2,52 млн$33,27 тыс$0,00