Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0106% | -11,6% | |
| -0,0143% | -15,7% | |
| -0,0235% | -25,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $276,35 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.