Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0007% | 0,7% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,4% | |
| -0,0017% | -1,9% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0056% | -6,1% | |
| -0,0121% | -13,3% | |
| -0,7500% | -821,3% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $109,97 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.